Kode Pos Japura
Terdapat 7 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Japura.
Terdapat 1 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Japura.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Japura beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | AstanaJapura | 45181 | Astanajapura | Kabupaten Cirebon |
2 | Japura Kidul | 45181 | Astanajapura | Kabupaten Cirebon |
3 | Japurabakti | 45181 | Astanajapura | Kabupaten Cirebon |
4 | Japura Lor | 45182 | Pangenan | Kabupaten Cirebon |
5 | CiawiJapura | 45185 | Susukan Lebak | Kabupaten Cirebon |
6 | MaJapura | 53353 | Bobotsari | Kabupaten Purbalingga |
7 | Japura | 29353 | Lirik | Kabupaten Indragiri Hulu |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Japura beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | AstanaJapura | 45181 | 11 | Kabupaten Cirebon |
Jumlah Total | 11 |