Kode Pos Jabun
Terdapat 13 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Jabun.
Terdapat 2 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Jabun.
Terdapat 2 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Jabun.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Jabun beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Jabung | 57455 | Gantiwarno | Kabupaten Klaten |
2 | Jabungan | 50266 | Banyumanik | Kota Semarang |
3 | Jabung | 57283 | Plupuh | Kabupaten Sragen |
4 | Jabung | 66183 | Talun | Kabupaten Blitar |
5 | Jabung | 62262 | Laren | Kabupaten Lamongan |
6 | Jabung | 63352 | Panekan | Kabupaten Magetan |
7 | Jabung | 65155 | Jabung | Kabupaten Malang |
8 | LebakJabung | 61373 | Jatirejo | Kabupaten Mojokerto |
9 | Jabung | 63472 | Mlarak | Kabupaten Ponorogo |
10 | Jabung Candi | 67291 | Paiton | Kabupaten Probolinggo |
11 | Jabung Sisir | 67291 | Paiton | Kabupaten Probolinggo |
12 | Jabung Wetan | 67291 | Paiton | Kabupaten Probolinggo |
13 | Jabung | 34384 | Jabung | Kabupaten Lampung Timur |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Jabun beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Jabung | 65155 | 15 | Kabupaten Malang |
2 | Jabung | 34384 | 15 | Kabupaten Lampung Timur |
Jumlah Total | 30 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Jabun beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 36511 - 36559 | 13 | 134 |
2 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 36751 - 36773 | 11 | 93 |
Jumlah Total | 24 | 227 |