Kode Pos Enok
            Terdapat 12 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Enok.
Terdapat 1 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Enok.
        
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Enok beserta kodeposnya.
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LebakdEnok | 42442 | Citangkil | Kota Cilegon | 
| 2 | Datar PEnokot / PEnokat | 38381 | Pagar Jati | Kabupaten Bengkulu Tengah | 
| 3 | CidEnok | 45455 | Sumberjaya | Kabupaten Majalengka | 
| 4 | GempoldEnok | 59573 | Dempet | Kabupaten Demak | 
| 5 | KEnokorejo | 57555 | Polokarto | Kabupaten Sukoharjo | 
| 6 | DEnok | 67316 | Lumajang | Kabupaten Lumajang | 
| 7 | REnokenongo | 61274 | Porong | Kabupaten Sidoarjo | 
| 8 | SemEnok | 79355 | Mandor | Kabupaten Landak | 
| 9 | BinEnok | 85576 | Kot Olin | Kabupaten Timor Tengah Selatan | 
| 10 | Enok | 29272 | Enok | Kabupaten Indragiri Hilir | 
| 11 | Kuala Enok | 29271 | Tanah Merah | Kabupaten Indragiri Hilir | 
| 12 | SemEnok | 79355 | Gunungsitoli Alo'oa | Kota Gunungsitoli | 
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Enok beserta kodeposnya.
| No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enok | 29272 | 14 | Kabupaten Indragiri Hilir | 
| Jumlah Total | 14 | |||