Kode Pos Bongas
Terdapat 7 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Bongas.
Terdapat 1 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Bongas.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Bongas beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Bongas | 40567 | Cililin | Kabupaten Bandung Barat |
2 | Bongas | 45255 | Bongas | Kabupaten Indramayu |
3 | Bongas Kulon | 45455 | Sumberjaya | Kabupaten Majalengka |
4 | Bongas Wetan | 45455 | Sumberjaya | Kabupaten Majalengka |
5 | Bongas | 41264 | Pamanukan | Kabupaten Subang |
6 | CiBongas | 46194 | Pancatengah | Kabupaten Tasikmalaya |
7 | Bongas | 52357 | Watukumpul | Kabupaten Pemalang |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Bongas beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Bongas | 45255 | 8 | Kabupaten Indramayu |
Jumlah Total | 8 |