Kode Pos Abab
Terdapat 13 Desa / Kelurahan dengan kata kunci Abab.
Terdapat 1 Kecamatan / Distrik dengan kata kunci Abab.
Terdapat 1 Kota / Kabupaten dengan kata kunci Abab.
Berikut ini adalah nama desa, kelurahan yang mengandung kata Abab beserta kodeposnya.
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Ababi | 80852 | Abang | Kabupaten Karangasem |
2 | NgAbab | 65391 | Pujon | Kabupaten Malang |
3 | SAbabilah | 73751 | Dusun Selatan | Kabupaten Barito Selatan |
4 | KAbabur | 98545 | Biak Barat | Kabupaten Biak Numfor |
5 | KAbabur | 98523 | Biak Kota | Kabupaten Biak Numfor |
6 | BAbabulo | 91451 | Pamboang | Kabupaten Majene |
7 | BAbabulo Utara | 91451 | Pamboang | Kabupaten Majene |
8 | MannAbaba | 91367 | Tanduk Kalua | Kabupaten Mamasa |
9 | TAbabu | 93582 | Tirawuta | Kabupaten Kolaka Timur |
10 | TAbabo | 95992 | Belang | Kabupaten Minahasa Tenggara |
11 | TAbabo Selatan | 95992 | Belang | Kabupaten Minahasa Tenggara |
12 | Muara Abab | 30968 | Rantau Bayur | Kabupaten Banyuasin |
13 | SukAbabo | 22163 | Juhar | Kabupaten Karo |
Berikut ini adalah nama kecamatan / distrik yang mengandung kata Abab beserta kodeposnya.
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Abab | 31315 | 8 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir |
Jumlah Total | 8 |
Berikut ini adalah nama kota / kabupaten yang mengandung kata Abab beserta kodeposnya.
No | Nama Kota/Kab | Kodepos | Jumlah Kecamatan | Jumlah Desa |
---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 31211 - 31317 | 5 | 71 |
Jumlah Total | 5 | 71 |