Kodepos 999
Informasi Kode Pos yang dimulai angka 999 dan daerah yang menggunakannya di Indonesia.
Daerah dengan kodepos yang dimulai angka 999 adalah Kabupaten Mimika, Papua
Berikut ini adalah nama kecamatan di Kabupaten Mimika yang kodeposnya diawali angka 999
| No | Kecamatan / Distrik | Kodepos |
|---|---|---|
| 1 | Agimuga, Kabupaten Mimika, Papua | 99964 |
| 2 | Alama, Kabupaten Nduga, Papua | 99901 |
| 3 | Alama, Kabupaten Mimika, Papua | 99966 |
| 4 | Dal, Kabupaten Nduga, Papua | 99902 |
| 5 | Amar, Kabupaten Mimika, Papua | 99973 |
| 6 | Embetpen, Kabupaten Nduga, Papua | 99920 |
| 7 | Hoya, Kabupaten Mimika, Papua | 99960 |
| 8 | Gearek, Kabupaten Nduga, Papua | 99921 |
| 9 | Iwaka, Kabupaten Mimika, Papua | 99968 |
| 10 | Geselma (Geselema), Kabupaten Nduga, Papua | 99903 |
| 11 | Jila, Kabupaten Mimika, Papua | 99961 |
| 12 | Inikgal, Kabupaten Nduga, Papua | 99904 |
| 13 | Jita, Kabupaten Mimika, Papua | 99965 |
| 14 | Iniye, Kabupaten Nduga, Papua | 99905 |
| 15 | Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua | 99969 |
| 16 | Kegayem, Kabupaten Nduga, Papua | 99906 |
| 17 | Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua | 99951 |
| 18 | Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua | 99922 |
| 19 | Mimika Barat, Kabupaten Mimika, Papua | 99975 |
| 20 | Kilmid, Kabupaten Nduga, Papua | 99907 |
| 21 | Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika, Papua | 99974 |
| 22 | Kora, Kabupaten Nduga, Papua | 99923 |
| 23 | Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Papua | 99976 |
| 24 | Koroptak, Kabupaten Nduga, Papua | 99908 |
| 25 | Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua | 99952 |
| 26 | Krepkuri, Kabupaten Nduga, Papua | 99924 |
| 27 | Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, Papua | 99972 |
| 28 | Mam, Kabupaten Nduga, Papua | 99941 |
| 29 | Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua | 99962 |
| 30 | Mapenduma, Kabupaten Nduga, Papua | 99909 |
| 31 | Mimika Timur Jauh, Kabupaten Mimika, Papua | 99971 |
| 32 | Mbua (Mbuga), Kabupaten Nduga, Papua | 99910 |
| 33 | Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua | 99967 |
| 34 | Mbua Tengah, Kabupaten Nduga, Papua | 99925 |
| 35 | Wania, Kabupaten Mimika, Papua | 99963 |
| 36 | Mbulmu Yalma, Kabupaten Nduga, Papua | 99911 |
| 37 | Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua | 99912 |
| 38 | Moba, Kabupaten Nduga, Papua | 99926 |
| 39 | Mugi, Kabupaten Nduga, Papua | 99913 |
| 40 | Nenggeagin, Kabupaten Nduga, Papua | 99914 |
| 41 | Nirkuri, Kabupaten Nduga, Papua | 99915 |
| 42 | Paro, Kabupaten Nduga, Papua | 99916 |
| 43 | Pasir Putih, Kabupaten Nduga, Papua | 99927 |
| 44 | Pija, Kabupaten Nduga, Papua | 99928 |
| 45 | Wosak, Kabupaten Nduga, Papua | 99929 |
| 46 | Wusi, Kabupaten Nduga, Papua | 99930 |
| 47 | Wutpaga, Kabupaten Nduga, Papua | 99917 |
| 48 | Yal, Kabupaten Nduga, Papua | 99942 |
| 49 | Yenggelo, Kabupaten Nduga, Papua | 99918 |
| 50 | Yigi, Kabupaten Nduga, Papua | 99919 |
Penjelasan kodepos yang dimulai angka 999
- Angka digit pertama 9: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Papua.
- Angka digit kedua dan ketiga 99: merupakan kode Kabupaten Mimika.
Jadi, kodepos yang dimulai angka 999 adalah merupakan kode Kabupaten Mimika, Papua