Kodepos 99381
Digunakan pada 10 desa / kelurahan di kecamatan Bonggo Kabupaten Sarmi, Papua.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 99381
No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
---|---|---|---|
1 | 99381 | Anus | Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua |
2 | 99381 | Armopa | Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua |
3 | 99381 | Bebon Jaya | Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua |
4 | 99381 | Kiren | Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua |
5 | 99381 | Krim Podena | Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua |
6 | 99381 | Maweswares (Mawesres) | Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua |
7 | 99381 | Rimser Sari | Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua |
8 | 99381 | Rotea | Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua |
9 | 99381 | Taronta Srum | Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua |
10 | 99381 | Tetom | Bonggo, Kabupaten Sarmi, Papua |
Penjelasan kodepos 99381
- Angka digit pertama 9: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Papua.
- Angka digit kedua dan ketiga 93: merupakan kode Kabupaten Sarmi.
- Angka digit keempat 8: merupakan kode kecamatan Bonggo.
- Angka digit kelima 1: merupakan kode desa/kelurahan Anus, Armopa, Bebon Jaya, Kiren, Krim Podena, Maweswares (Mawesres), Rimser Sari, Rotea, Taronta Srum, Tetom.