Kodepos 97662
Digunakan pada 15 desa / kelurahan di kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 97662
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
|---|---|---|---|
| 1 | 97662 | Durjela | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 2 | 97662 | Galai Dubu | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 3 | 97662 | Gorar | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 4 | 97662 | Jabulenga | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 5 | 97662 | Karangguli | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 6 | 97662 | Kobraur | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 7 | 97662 | Lau-Lau | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 8 | 97662 | Nafar (Napar) | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 9 | 97662 | Samang | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 10 | 97662 | Siwalima | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 11 | 97662 | Tungu | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 12 | 97662 | Tunguwatu | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 13 | 97662 | Ujir | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 14 | 97662 | Wangel | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
| 15 | 97662 | Wokam | Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku |
Penjelasan kodepos 97662
- Angka digit pertama 9: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Maluku.
- Angka digit kedua dan ketiga 76: merupakan kode Kabupaten Kepulauan Aru.
- Angka digit keempat 6: merupakan kode kecamatan Pulau-Pulau Aru.
- Angka digit kelima 2: merupakan kode desa/kelurahan Durjela, Galai Dubu, Gorar, Jabulenga, Karangguli, Kobraur, Lau-Lau, Nafar (Napar), Samang, Siwalima, Tungu, Tunguwatu, Ujir, Wangel, Wokam.