Kodepos 97544
Digunakan pada 17 desa / kelurahan di kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, Maluku.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 97544
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik | 
|---|---|---|---|
| 1 | 97544 | Batu Tulis | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 2 | 97544 | Elfule | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 3 | 97544 | Fatmite | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 4 | 97544 | Kamlanglale | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 5 | 97544 | Labuang | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 6 | 97544 | Lektama | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 7 | 97544 | Leku | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 8 | 97544 | Masnana | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 9 | 97544 | Namrinat | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 10 | 97544 | Oki Baru | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 11 | 97544 | Oki Lama | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 12 | 97544 | Tikbary | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 13 | 97544 | Waefusi | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 14 | 97544 | Waenalut | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 15 | 97544 | Waenono | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 16 | 97544 | Wali | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
| 17 | 97544 | Wamkana | Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Maluku | 
Penjelasan kodepos 97544
- Angka digit pertama 9: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Maluku.
 - Angka digit kedua dan ketiga 75: merupakan kode Kabupaten Buru Selatan.
 - Angka digit keempat 4: merupakan kode kecamatan Namrole.
 - Angka digit kelima 4: merupakan kode desa/kelurahan Batu Tulis, Elfule, Fatmite, Kamlanglale, Labuang, Lektama, Leku, Masnana, Namrinat, Oki Baru, Oki Lama, Tikbary, Waefusi, Waenalut, Waenono, Wali, Wamkana.