Kodepos 94968
Digunakan pada 14 desa / kelurahan di kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 94968
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik | 
|---|---|---|---|
| 1 | 94968 | Girimulya | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
| 2 | 94968 | Kolo Atas | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
| 3 | 94968 | Kolo Bawah | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
| 4 | 94968 | Lijo | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
| 5 | 94968 | Manyoe | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
| 6 | 94968 | Momo | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
| 7 | 94968 | Pandauke | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
| 8 | 94968 | Parangisi | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
| 9 | 94968 | Sea | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
| 10 | 94968 | Tambale | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
| 11 | 94968 | Tanangaya | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
| 12 | 94968 | Tanasumpu | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
| 13 | 94968 | Uepaku | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
| 14 | 94968 | Winangabino | Mamosalato, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 
Penjelasan kodepos 94968
- Angka digit pertama 9: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Sulawesi Tengah.
- Angka digit kedua dan ketiga 49: merupakan kode Kabupaten Morowali Utara.
- Angka digit keempat 6: merupakan kode kecamatan Mamosalato.
- Angka digit kelima 8: merupakan kode desa/kelurahan Girimulya, Kolo Atas, Kolo Bawah, Lijo, Manyoe, Momo, Pandauke, Parangisi, Sea, Tambale, Tanangaya, Tanasumpu, Uepaku, Winangabino.