Kodepos 94882
Digunakan pada 36 desa / kelurahan di kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 94882
No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
---|---|---|---|
1 | 94882 | Alul | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
2 | 94882 | Boloi (Boloy) | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
3 | 94882 | Bulagi Dua | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
4 | 94882 | Bulagi Satu | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
5 | 94882 | Kambal | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
6 | 94882 | Kayubet | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
7 | 94882 | Komba-Komba | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
8 | 94882 | Lalanday | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
9 | 94882 | Meselesek | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
10 | 94882 | Montomisan | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
11 | 94882 | Oluno | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
12 | 94882 | Peling Seasa | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
13 | 94882 | Sosom | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
14 | 94882 | Sumondung | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
15 | 94882 | Tolo | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
16 | 94882 | Toolon | Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
17 | 94882 | Alasan Nggolobuton | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
18 | 94882 | Babang | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
19 | 94882 | Balalon | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
20 | 94882 | Boluni | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
21 | 94882 | Bonepuso | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
22 | 94882 | Labotakandi | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
23 | 94882 | Lemelu | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
24 | 94882 | Lolantang | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
25 | 94882 | Mangais | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
26 | 94882 | Momotan | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
27 | 94882 | Osan | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
28 | 94882 | Palabatu Dua | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
29 | 94882 | Palabatu Satu | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
30 | 94882 | Pandaluk | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
31 | 94882 | Pipilogot Paipaisu | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
32 | 94882 | Sabelak | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
33 | 94882 | Suit | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
34 | 94882 | Tatarandang | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
35 | 94882 | Toy-Toy | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
36 | 94882 | Unu | Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah |
Penjelasan kodepos 94882
- Angka digit pertama 9: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Sulawesi Tengah.
- Angka digit kedua dan ketiga 48: merupakan kode Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Angka digit keempat 8: merupakan kode kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan.
- Angka digit kelima 2: merupakan kode desa/kelurahan Alul, Boloi (Boloy), Bulagi Dua, Bulagi Satu, Kambal, Kayubet, Komba-Komba, Lalanday, Meselesek, Montomisan, Oluno, Peling Seasa, Sosom, Sumondung, Tolo, Toolon, Alasan Nggolobuton, Babang, Balalon, Boluni, Bonepuso, Labotakandi, Lemelu, Lolantang, Mangais, Momotan, Osan, Palabatu Dua, Palabatu Satu, Pandaluk, Pipilogot Paipaisu, Sabelak, Suit, Tatarandang, Toy-Toy, Unu.