Kodepos 94751
Digunakan pada 33 desa / kelurahan di kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 94751
No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
---|---|---|---|
1 | 94751 | Ampera | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
2 | 94751 | Asaan | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
3 | 94751 | Bajo Poat | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
4 | 94751 | Balai Gondi | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
5 | 94751 | Baloadoda | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
6 | 94751 | Basabungan | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
7 | 94751 | Bondat | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
8 | 94751 | Bulu | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
9 | 94751 | Bungawon | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
10 | 94751 | Dongkalan | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
11 | 94751 | Gomuo | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
12 | 94751 | Hohudongan | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
13 | 94751 | Huhak | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
14 | 94751 | Jaya Bakti | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
15 | 94751 | Lambangan | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
16 | 94751 | Lamo | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
17 | 94751 | Nain | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
18 | 94751 | Pagimana | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
19 | 94751 | Pakowa | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
20 | 94751 | Pinapuan | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
21 | 94751 | Pisou | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
22 | 94751 | Poh | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
23 | 94751 | Sama Jatem | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
24 | 94751 | Sepak | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
25 | 94751 | Sinampangnyo | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
26 | 94751 | Siuna | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
27 | 94751 | Taloyon | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
28 | 94751 | Tampe | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
29 | 94751 | Tintingan | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
30 | 94751 | Toipan | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
31 | 94751 | Tombang | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
32 | 94751 | Tongkonunuk | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
33 | 94751 | Uwedaka | Pagimana, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah |
Penjelasan kodepos 94751
- Angka digit pertama 9: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Sulawesi Tengah.
- Angka digit kedua dan ketiga 47: merupakan kode Kabupaten Banggai.
- Angka digit keempat 5: merupakan kode kecamatan Pagimana.
- Angka digit kelima 1: merupakan kode desa/kelurahan Ampera, Asaan, Bajo Poat, Balai Gondi, Baloadoda, Basabungan, Bondat, Bulu, Bungawon, Dongkalan, Gomuo, Hohudongan, Huhak, Jaya Bakti, Lambangan, Lamo, Nain, Pagimana, Pakowa, Pinapuan, Pisou, Poh, Sama Jatem, Sepak, Sinampangnyo, Siuna, Taloyon, Tampe, Tintingan, Toipan, Tombang, Tongkonunuk, Uwedaka.