Kodepos 94681
Digunakan pada 16 desa / kelurahan di kecamatan Tojo Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 94681
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
|---|---|---|---|
| 1 | 94681 | Bahari | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 2 | 94681 | Banano | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 3 | 94681 | Betaua | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 4 | 94681 | Dataran Bugi | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 5 | 94681 | Kalemba I | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 6 | 94681 | Kalemba II | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 7 | 94681 | Korondoda | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 8 | 94681 | Lemoro | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 9 | 94681 | Pancuma | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 10 | 94681 | Podi | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 11 | 94681 | Sandada | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 12 | 94681 | Tayawa | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 13 | 94681 | Tojo | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 14 | 94681 | Tongku | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 15 | 94681 | Uedele | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
| 16 | 94681 | Uekuli | Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah |
Penjelasan kodepos 94681
- Angka digit pertama 9: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Sulawesi Tengah.
- Angka digit kedua dan ketiga 46: merupakan kode Kabupaten Tojo Una-Una.
- Angka digit keempat 8: merupakan kode kecamatan Tojo.
- Angka digit kelima 1: merupakan kode desa/kelurahan Bahari, Banano, Betaua, Dataran Bugi, Kalemba I, Kalemba II, Korondoda, Lemoro, Pancuma, Podi, Sandada, Tayawa, Tojo, Tongku, Uedele, Uekuli.