Kodepos 93758
Digunakan pada 11 desa / kelurahan di kecamatan Siontapia (Siontapina) Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 93758
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik | 
|---|---|---|---|
| 1 | 93758 | Bahari Makmur | Siontapia (Siontapina), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara | 
| 2 | 93758 | Gunung Jaya | Siontapia (Siontapina), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara | 
| 3 | 93758 | Karya Jaya | Siontapia (Siontapina), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara | 
| 4 | 93758 | Kumbewaha | Siontapia (Siontapina), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara | 
| 5 | 93758 | Kuraa | Siontapia (Siontapina), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara | 
| 6 | 93758 | Labuandiri | Siontapia (Siontapina), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara | 
| 7 | 93758 | Manuru | Siontapia (Siontapina), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara | 
| 8 | 93758 | Matanauwe | Siontapia (Siontapina), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara | 
| 9 | 93758 | Sampuabalo | Siontapia (Siontapina), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara | 
| 10 | 93758 | Sumber Sari | Siontapia (Siontapina), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara | 
| 11 | 93758 | Walompo | Siontapia (Siontapina), Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara | 
Penjelasan kodepos 93758
- Angka digit pertama 9: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Sulawesi Tenggara.
- Angka digit kedua dan ketiga 37: merupakan kode Kabupaten Buton.
- Angka digit keempat 5: merupakan kode kecamatan Siontapia (Siontapina).
- Angka digit kelima 8: merupakan kode desa/kelurahan Bahari Makmur, Gunung Jaya, Karya Jaya, Kumbewaha, Kuraa, Labuandiri, Manuru, Matanauwe, Sampuabalo, Sumber Sari, Walompo.