Kodepos 92975
Digunakan pada 18 desa / kelurahan di kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 92975
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
|---|---|---|---|
| 1 | 92975 | Asana | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 2 | 92975 | Batu Putih | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 3 | 92975 | Benteng | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 4 | 92975 | Bonepute | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 5 | 92975 | Burau | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 6 | 92975 | Burau Pantai | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 7 | 92975 | Cendana | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 8 | 92975 | Harapan | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 9 | 92975 | Jalajja | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 10 | 92975 | Kalatiri | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 11 | 92975 | Lagego | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 12 | 92975 | Lambarese | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 13 | 92975 | Lanosi | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 14 | 92975 | Laro | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 15 | 92975 | Lauwo | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 16 | 92975 | Lewonu | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 17 | 92975 | Lumbewe | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
| 18 | 92975 | Mabonta | Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan |
Penjelasan kodepos 92975
- Angka digit pertama 9: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Sulawesi Selatan.
- Angka digit kedua dan ketiga 29: merupakan kode Kabupaten Luwu Timur.
- Angka digit keempat 7: merupakan kode kecamatan Burau.
- Angka digit kelima 5: merupakan kode desa/kelurahan Asana, Batu Putih, Benteng, Bonepute, Burau, Burau Pantai, Cendana, Harapan, Jalajja, Kalatiri, Lagego, Lambarese, Lanosi, Laro, Lauwo, Lewonu, Lumbewe, Mabonta.