Kodepos 78383
Digunakan pada 56 desa / kelurahan di kecamatan Peso Hilir/Ilir, Sei/Sungai Pinang, Teluk Pakedai, Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe) Kabupaten Bulungan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 78383
No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
---|---|---|---|
1 | 78383 | Arus Deras | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
2 | 78383 | Kuala Karang | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
3 | 78383 | Madura | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
4 | 78383 | Pasir Putih | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
5 | 78383 | Sei/Sungai Deras | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
6 | 78383 | Sei/Sungai Nibung | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
7 | 78383 | Sei/Sungai Nipah | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
8 | 78383 | Selat Remis | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
9 | 78383 | Seruat I | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
10 | 78383 | Tanjung Bunga | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
11 | 78383 | Teluk Gelam | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
12 | 78383 | Teluk Pakedai Hulu | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
13 | 78383 | Teluk Pakedai I (Satu) | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
14 | 78383 | Teluk Pakedai II (Dua) | Peso Hilir/Ilir, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara |
15 | 78383 | Arus Deras | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
16 | 78383 | Kuala Karang | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
17 | 78383 | Madura | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
18 | 78383 | Pasir Putih | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
19 | 78383 | Sei/Sungai Deras | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
20 | 78383 | Sei/Sungai Nibung | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
21 | 78383 | Sei/Sungai Nipah | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
22 | 78383 | Selat Remis | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
23 | 78383 | Seruat I | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
24 | 78383 | Tanjung Bunga | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
25 | 78383 | Teluk Gelam | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
26 | 78383 | Teluk Pakedai Hulu | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
27 | 78383 | Teluk Pakedai I (Satu) | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
28 | 78383 | Teluk Pakedai II (Dua) | Sei/Sungai Pinang, Kabupaten Banjar, Kalimantan Utara |
29 | 78383 | Arus Deras | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
30 | 78383 | Kuala Karang | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
31 | 78383 | Madura | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
32 | 78383 | Pasir Putih | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
33 | 78383 | Sei/Sungai Deras | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
34 | 78383 | Sei/Sungai Nibung | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
35 | 78383 | Sei/Sungai Nipah | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
36 | 78383 | Selat Remis | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
37 | 78383 | Seruat I | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
38 | 78383 | Tanjung Bunga | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
39 | 78383 | Teluk Gelam | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
40 | 78383 | Teluk Pakedai Hulu | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
41 | 78383 | Teluk Pakedai I (Satu) | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
42 | 78383 | Teluk Pakedai II (Dua) | Teluk Pakedai, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Utara |
43 | 78383 | Arus Deras | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
44 | 78383 | Kuala Karang | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
45 | 78383 | Madura | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
46 | 78383 | Pasir Putih | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
47 | 78383 | Sei/Sungai Deras | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
48 | 78383 | Sei/Sungai Nibung | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
49 | 78383 | Sei/Sungai Nipah | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
50 | 78383 | Selat Remis | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
51 | 78383 | Seruat I | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
52 | 78383 | Tanjung Bunga | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
53 | 78383 | Teluk Gelam | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
54 | 78383 | Teluk Pakedai Hulu | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
55 | 78383 | Teluk Pakedai I (Satu) | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
56 | 78383 | Teluk Pakedai II (Dua) | Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe), Kabupaten Nias Selatan, Kalimantan Utara |
Penjelasan kodepos 78383
- Angka digit pertama 7: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Kalimantan Utara.
- Angka digit kedua dan ketiga 83: merupakan kode Kabupaten Bulungan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Nias Selatan.
- Angka digit keempat 8: merupakan kode kecamatan Peso Hilir/Ilir, Sei/Sungai Pinang, Teluk Pakedai, Hilisalawa'ahe (Hilisalawaahe).
- Angka digit kelima 3: merupakan kode desa/kelurahan Arus Deras, Kuala Karang, Madura, Pasir Putih, Sei/Sungai Deras, Sei/Sungai Nibung, Sei/Sungai Nipah, Selat Remis, Seruat I, Tanjung Bunga, Teluk Gelam, Teluk Pakedai Hulu, Teluk Pakedai I (Satu), Teluk Pakedai II (Dua), Arus Deras, Kuala Karang, Madura, Pasir Putih, Sei/Sungai Deras, Sei/Sungai Nibung, Sei/Sungai Nipah, Selat Remis, Seruat I, Tanjung Bunga, Teluk Gelam, Teluk Pakedai Hulu, Teluk Pakedai I (Satu), Teluk Pakedai II (Dua), Arus Deras, Kuala Karang, Madura, Pasir Putih, Sei/Sungai Deras, Sei/Sungai Nibung, Sei/Sungai Nipah, Selat Remis, Seruat I, Tanjung Bunga, Teluk Gelam, Teluk Pakedai Hulu, Teluk Pakedai I (Satu), Teluk Pakedai II (Dua), Arus Deras, Kuala Karang, Madura, Pasir Putih, Sei/Sungai Deras, Sei/Sungai Nibung, Sei/Sungai Nipah, Selat Remis, Seruat I, Tanjung Bunga, Teluk Gelam, Teluk Pakedai Hulu, Teluk Pakedai I (Satu), Teluk Pakedai II (Dua).