Kodepos 72273
Digunakan pada 36 desa / kelurahan di kecamatan Batulicin, Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 72273
No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
---|---|---|---|
1 | 72273 | Danau Indah | Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
2 | 72273 | Api-Api | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
3 | 72273 | Baru Gelang | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
4 | 72273 | Batarang | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
5 | 72273 | Batuah | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
6 | 72273 | Beringin | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
7 | 72273 | Betung | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
8 | 72273 | Gusungnge | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
9 | 72273 | Juku Eja | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
10 | 72273 | Kampung Baru | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
11 | 72273 | Karya Bhakti | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
12 | 72273 | Kota Pagatan | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
13 | 72273 | Manurung | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
14 | 72273 | Mekar Jaya | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
15 | 72273 | Muara Pagatan | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
16 | 72273 | Muara Pagatan Tengah | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
17 | 72273 | Mudalang | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
18 | 72273 | Pagar Ruyung | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
19 | 72273 | Pakatellu | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
20 | 72273 | Pasar Baru | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
21 | 72273 | Pejala | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
22 | 72273 | Penyolongan | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
23 | 72273 | Pulau Salak | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
24 | 72273 | Pulau Satu | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
25 | 72273 | Pulau Tanjung | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
26 | 72273 | Rantau Panjang Hilir | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
27 | 72273 | Rantau Panjang Hulu | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
28 | 72273 | Salimuran | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
29 | 72273 | Saring Sei/Sungai Binjai | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
30 | 72273 | Saring Sei/Sungai Bubu | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
31 | 72273 | Satiung | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
32 | 72273 | Sei/Sungai Lembu | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
33 | 72273 | Sepunggur | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
34 | 72273 | Serdangan | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
35 | 72273 | Tanette | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
36 | 72273 | Wiritasi | Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
Penjelasan kodepos 72273
- Angka digit pertama 7: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Kalimantan Selatan.
- Angka digit kedua dan ketiga 22: merupakan kode Kabupaten Tanah Bumbu.
- Angka digit keempat 7: merupakan kode kecamatan Batulicin, Kusan Hilir.
- Angka digit kelima 3: merupakan kode desa/kelurahan Danau Indah, Api-Api, Baru Gelang, Batarang, Batuah, Beringin, Betung, Gusungnge, Juku Eja, Kampung Baru, Karya Bhakti, Kota Pagatan, Manurung, Mekar Jaya, Muara Pagatan, Muara Pagatan Tengah, Mudalang, Pagar Ruyung, Pakatellu, Pasar Baru, Pejala, Penyolongan, Pulau Salak, Pulau Satu, Pulau Tanjung, Rantau Panjang Hilir, Rantau Panjang Hulu, Salimuran, Saring Sei/Sungai Binjai, Saring Sei/Sungai Bubu, Satiung, Sei/Sungai Lembu, Sepunggur, Serdangan, Tanette, Wiritasi.