Kodepos 69474
Digunakan pada 15 desa / kelurahan di kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 69474
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik | 
|---|---|---|---|
| 1 | 69474 | Bancamara | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 2 | 69474 | Banraas | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 3 | 69474 | Bicabi | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 4 | 69474 | Bungin Bungin | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 5 | 69474 | Bunpenang | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 6 | 69474 | Candi | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 7 | 69474 | Dungkek | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 8 | 69474 | Jadung | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 9 | 69474 | Lapa Daya | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 10 | 69474 | Lapa Laok | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 11 | 69474 | Lapa Taman | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 12 | 69474 | Romben Barat | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 13 | 69474 | Romben Guna | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 14 | 69474 | Romben Rana | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
| 15 | 69474 | Tamansare | Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur | 
Penjelasan kodepos 69474
- Angka digit pertama 6: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Jawa Timur.
- Angka digit kedua dan ketiga 94: merupakan kode Kabupaten Sumenep.
- Angka digit keempat 7: merupakan kode kecamatan Dungkek.
- Angka digit kelima 4: merupakan kode desa/kelurahan Bancamara, Banraas, Bicabi, Bungin Bungin, Bunpenang, Candi, Dungkek, Jadung, Lapa Daya, Lapa Laok, Lapa Taman, Romben Barat, Romben Guna, Romben Rana, Tamansare.