Kodepos 45453
Digunakan pada 11 desa / kelurahan di kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 45453
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
|---|---|---|---|
| 1 | 45453 | Balida | Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat |
| 2 | 45453 | Baturuyuk | Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat |
| 3 | 45453 | Bojongcideres | Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat |
| 4 | 45453 | Dawuan | Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat |
| 5 | 45453 | Gandu | Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat |
| 6 | 45453 | Genteng | Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat |
| 7 | 45453 | Karanganyar | Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat |
| 8 | 45453 | Mandapa | Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat |
| 9 | 45453 | Pasirmalati | Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat |
| 10 | 45453 | Salawana | Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat |
| 11 | 45453 | Sinarjati | Dawuan, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat |
Penjelasan kodepos 45453
- Angka digit pertama 4: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Jawa Barat.
- Angka digit kedua dan ketiga 54: merupakan kode Kabupaten Majalengka.
- Angka digit keempat 5: merupakan kode kecamatan Dawuan.
- Angka digit kelima 3: merupakan kode desa/kelurahan Balida, Baturuyuk, Bojongcideres, Dawuan, Gandu, Genteng, Karanganyar, Mandapa, Pasirmalati, Salawana, Sinarjati.