Kodepos 45271
Digunakan pada 10 desa / kelurahan di kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 45271
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
|---|---|---|---|
| 1 | 45271 | Bangkaloa Ilir | Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat |
| 2 | 45271 | Bunder | Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat |
| 3 | 45271 | Kalensari | Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat |
| 4 | 45271 | Kasmaran | Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat |
| 5 | 45271 | Kongsijaya | Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat |
| 6 | 45271 | Leuwigede | Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat |
| 7 | 45271 | Ujungaris | Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat |
| 8 | 45271 | Ujungjaya | Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat |
| 9 | 45271 | Ujungpendokjaya | Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat |
| 10 | 45271 | Widasari | Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat |
Penjelasan kodepos 45271
- Angka digit pertama 4: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Jawa Barat.
- Angka digit kedua dan ketiga 52: merupakan kode Kabupaten Indramayu.
- Angka digit keempat 7: merupakan kode kecamatan Widasari.
- Angka digit kelima 1: merupakan kode desa/kelurahan Bangkaloa Ilir, Bunder, Kalensari, Kasmaran, Kongsijaya, Leuwigede, Ujungaris, Ujungjaya, Ujungpendokjaya, Widasari.