Kodepos 28990
Digunakan pada 12 desa / kelurahan di kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 28990
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik | 
|---|---|---|---|
| 1 | 28990 | Jojol | Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | 
| 2 | 28990 | Pulau Halang Belakang | Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | 
| 3 | 28990 | Pulau Halang Hulu | Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | 
| 4 | 28990 | Pulau Halang Muka | Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | 
| 5 | 28990 | Rantau Panjang Kiri | Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | 
| 6 | 28990 | Rantau Panjang Kiri Hilir | Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | 
| 7 | 28990 | Sei/Sungai Majo | Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | 
| 8 | 28990 | Sei/Sungai Panji Panji | Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | 
| 9 | 28990 | Sei/Sungai Pinang | Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | 
| 10 | 28990 | Sungaimajo Pusako | Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | 
| 11 | 28990 | Teluk Nilap | Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | 
| 12 | 28990 | Teluk Nilap Jaya | Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Riau | 
Penjelasan kodepos 28990
- Angka digit pertama 2: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Riau.
- Angka digit kedua dan ketiga 89: merupakan kode Kabupaten Rokan Hilir.
- Angka digit keempat 9: merupakan kode kecamatan Kubu Babussalam.
- Angka digit kelima 0: merupakan kode desa/kelurahan Jojol, Pulau Halang Belakang, Pulau Halang Hulu, Pulau Halang Muka, Rantau Panjang Kiri, Rantau Panjang Kiri Hilir, Sei/Sungai Majo, Sei/Sungai Panji Panji, Sei/Sungai Pinang, Sungaimajo Pusako, Teluk Nilap, Teluk Nilap Jaya.