Kodepos 28551
Digunakan pada 14 desa / kelurahan di kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu, Riau.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 28551
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik | 
|---|---|---|---|
| 1 | 28551 | Alahan | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
| 2 | 28551 | Cipang Kanan | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
| 3 | 28551 | Cipang Kiri Hilir | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
| 4 | 28551 | Cipang Kiri Hulu | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
| 5 | 28551 | Lubuk Bendahara | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
| 6 | 28551 | Lubuk Bendahara Timur | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
| 7 | 28551 | Lubuk Betung | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
| 8 | 28551 | Pemandang | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
| 9 | 28551 | Rokan | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
| 10 | 28551 | Rokan Koto Ruang | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
| 11 | 28551 | Rokan Timur | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
| 12 | 28551 | Sikebau Jaya | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
| 13 | 28551 | Tanjung Medan | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
| 14 | 28551 | Tibawan | Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Riau | 
Penjelasan kodepos 28551
- Angka digit pertama 2: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Riau.
- Angka digit kedua dan ketiga 85: merupakan kode Kabupaten Rokan Hulu.
- Angka digit keempat 5: merupakan kode kecamatan Rokan IV Koto.
- Angka digit kelima 1: merupakan kode desa/kelurahan Alahan, Cipang Kanan, Cipang Kiri Hilir, Cipang Kiri Hulu, Lubuk Bendahara, Lubuk Bendahara Timur, Lubuk Betung, Pemandang, Rokan, Rokan Koto Ruang, Rokan Timur, Sikebau Jaya, Tanjung Medan, Tibawan.