Kodepos 25395
Digunakan pada 6 desa / kelurahan di kecamatan Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 25395
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik | 
|---|---|---|---|
| 1 | 25395 | Bojakan | Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat | 
| 2 | 25395 | Malancang | Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat | 
| 3 | 25395 | Mongan Poula/Paula | Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat | 
| 4 | 25395 | Muara/Muaro Sikabaluan | Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat | 
| 5 | 25395 | Sirilogui | Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat | 
| 6 | 25395 | Sotboyak | Siberut Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat | 
Penjelasan kodepos 25395
- Angka digit pertama 2: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Sumatera Barat.
- Angka digit kedua dan ketiga 53: merupakan kode Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Angka digit keempat 9: merupakan kode kecamatan Siberut Utara.
- Angka digit kelima 5: merupakan kode desa/kelurahan Bojakan, Malancang, Mongan Poula/Paula, Muara/Muaro Sikabaluan, Sirilogui, Sotboyak.