Kodepos 24374
Digunakan pada 40 desa / kelurahan di kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD).
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 24374
No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
---|---|---|---|
1 | 24374 | Beuringen | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
2 | 24374 | Blang Kabu | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
3 | 24374 | Blang Nibong | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
4 | 24374 | Blang Peuria | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
5 | 24374 | Gampong Baro | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
6 | 24374 | Gampong Mesjid | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
7 | 24374 | Gampong Pie | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
8 | 24374 | Gampong Tanjong Awe | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
9 | 24374 | Gampong Tanjung Baroh | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
10 | 24374 | Gampong Teungoh | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
11 | 24374 | Keude Blangmee Pulokat | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
12 | 24374 | Keude Geudong | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
13 | 24374 | Kitou | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
14 | 24374 | Krueng Baro Blang Me | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
15 | 24374 | Krueng Baro Lgh | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
16 | 24374 | Krueng Mate | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
17 | 24374 | Kuta Glumpang | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
18 | 24374 | Kuta Krueng | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
19 | 24374 | Laga Baro | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
20 | 24374 | Lancang | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
21 | 24374 | Madan | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
22 | 24374 | Mancang | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
23 | 24374 | Matang Puntong | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
24 | 24374 | Matang Tunong | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
25 | 24374 | Matang Ulim | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
26 | 24374 | Meucat | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
27 | 24374 | Meunasah Asan | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
28 | 24374 | Murong | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
29 | 24374 | Paya Terbang | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
30 | 24374 | Pulo | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
31 | 24374 | Pusong | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
32 | 24374 | Puuk | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
33 | 24374 | Sawang | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
34 | 24374 | Tanjong Kleng | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
35 | 24374 | Tanjong Rengkam | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
36 | 24374 | Tanjung/Tanjong Hagu | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
37 | 24374 | Tanjung/Tanjong Mesjid | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
38 | 24374 | Teupin Ara | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
39 | 24374 | Teupin Beulangan | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
40 | 24374 | Ujong | Samudera, Kabupaten Aceh Utara, Aceh (NAD) |
Penjelasan kodepos 24374
- Angka digit pertama 2: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Aceh (NAD).
- Angka digit kedua dan ketiga 43: merupakan kode Kabupaten Aceh Utara.
- Angka digit keempat 7: merupakan kode kecamatan Samudera.
- Angka digit kelima 4: merupakan kode desa/kelurahan Beuringen, Blang Kabu, Blang Nibong, Blang Peuria, Gampong Baro, Gampong Mesjid, Gampong Pie, Gampong Tanjong Awe, Gampong Tanjung Baroh, Gampong Teungoh, Keude Blangmee Pulokat, Keude Geudong, Kitou, Krueng Baro Blang Me, Krueng Baro Lgh, Krueng Mate, Kuta Glumpang, Kuta Krueng, Laga Baro, Lancang, Madan, Mancang, Matang Puntong, Matang Tunong, Matang Ulim, Meucat, Meunasah Asan, Murong, Paya Terbang, Pulo, Pusong, Puuk, Sawang, Tanjong Kleng, Tanjong Rengkam, Tanjung/Tanjong Hagu, Tanjung/Tanjong Mesjid, Teupin Ara, Teupin Beulangan, Ujong.