Kodepos 23654
Digunakan pada 59 desa / kelurahan di kecamatan Woyla, Krueng Sabee Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD).
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 23654
No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
---|---|---|---|
1 | 23654 | Alue Blang | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
2 | 23654 | Alue Panyang | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
3 | 23654 | Alue Sikaya | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
4 | 23654 | Alue Sundak | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
5 | 23654 | Aron Baroh | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
6 | 23654 | Aron Tunong | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
7 | 23654 | Bakat | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
8 | 23654 | Blang Mee | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
9 | 23654 | Cot Keumudee | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
10 | 23654 | Cot Lagan BB/Cm | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
11 | 23654 | Cot Murong | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
12 | 23654 | Cot Situah | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
13 | 23654 | Darul Huda | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
14 | 23654 | Drin Mangko | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
15 | 23654 | Gempa Raya | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
16 | 23654 | Glee Siblah | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
17 | 23654 | Gunong/Gunung Rambong | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
18 | 23654 | Gunung Hampa | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
19 | 23654 | Ie Itam Baroh | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
20 | 23654 | Ie Itam Tunong | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
21 | 23654 | Jawa | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
22 | 23654 | Jawi | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
23 | 23654 | Keuleumbah | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
24 | 23654 | Kuala Bhee | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
25 | 23654 | Lhung Tgk Yah | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
26 | 23654 | Lueng Buloh | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
27 | 23654 | Lueng Jawa | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
28 | 23654 | Lueng Tanoh Tho | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
29 | 23654 | Padang Jawa | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
30 | 23654 | Panton | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
31 | 23654 | Pasi Aceh | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
32 | 23654 | Pasi Ara Kb | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
33 | 23654 | Pasi Birah | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
34 | 23654 | Pasi Lunak | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
35 | 23654 | Pasi Pandan | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
36 | 23654 | Paya Dua | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
37 | 23654 | Paya Luah | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
38 | 23654 | Pulo Ie | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
39 | 23654 | Ranto Panyang | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
40 | 23654 | Seumantok | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
41 | 23654 | Suak Tring | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
42 | 23654 | Teumarom | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
43 | 23654 | Tingkeum Panyang | Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Aceh (NAD) |
44 | 23654 | Alue Tho | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
45 | 23654 | Bahagia | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
46 | 23654 | Buntha | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
47 | 23654 | Curek | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
48 | 23654 | Datar Luas | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
49 | 23654 | Dayah Baro | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
50 | 23654 | Kabong | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
51 | 23654 | Kampung Blang (Gampong Blang) | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
52 | 23654 | Keude Krueng Sabee | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
53 | 23654 | Keutapang | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
54 | 23654 | Mon Mata | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
55 | 23654 | Padang Datar | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
56 | 23654 | Panggong | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
57 | 23654 | Panton Makmur | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
58 | 23654 | Ranto Panyang | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
59 | 23654 | Sentosa | Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Aceh (NAD) |
Penjelasan kodepos 23654
- Angka digit pertama 2: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Aceh (NAD).
- Angka digit kedua dan ketiga 36: merupakan kode Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya.
- Angka digit keempat 5: merupakan kode kecamatan Woyla, Krueng Sabee.
- Angka digit kelima 4: merupakan kode desa/kelurahan Alue Blang, Alue Panyang, Alue Sikaya, Alue Sundak, Aron Baroh, Aron Tunong, Bakat, Blang Mee, Cot Keumudee, Cot Lagan BB/Cm, Cot Murong, Cot Situah, Darul Huda, Drin Mangko, Gempa Raya, Glee Siblah, Gunong/Gunung Rambong, Gunung Hampa, Ie Itam Baroh, Ie Itam Tunong, Jawa, Jawi, Keuleumbah, Kuala Bhee, Lhung Tgk Yah, Lueng Buloh, Lueng Jawa, Lueng Tanoh Tho, Padang Jawa, Panton, Pasi Aceh, Pasi Ara Kb, Pasi Birah, Pasi Lunak, Pasi Pandan, Paya Dua, Paya Luah, Pulo Ie, Ranto Panyang, Seumantok, Suak Tring, Teumarom, Tingkeum Panyang, Alue Tho, Bahagia, Buntha, Curek, Datar Luas, Dayah Baro, Kabong, Kampung Blang (Gampong Blang), Keude Krueng Sabee, Keutapang, Mon Mata, Padang Datar, Panggong, Panton Makmur, Ranto Panyang, Sentosa.