Kodepos 22866
Digunakan pada 51 desa / kelurahan di kecamatan Amandraya, Aramo, Ulususua Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 22866
| No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
|---|---|---|---|
| 1 | 22866 | Amandraya | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 2 | 22866 | Boholu | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 3 | 22866 | Hilifadolo | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 4 | 22866 | Hilihoru | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 5 | 22866 | Hilimaera | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 6 | 22866 | Hilimbowo | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 7 | 22866 | Hilimbulawa | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 8 | 22866 | Hilindraso | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 9 | 22866 | Hilisaloo | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 10 | 22866 | Loloabolo | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 11 | 22866 | Lolomoyo | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 12 | 22866 | Lolozaria | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 13 | 22866 | Orahili Eho | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 14 | 22866 | Sifaoroasi | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 15 | 22866 | Sinar Inoo | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 16 | 22866 | Sirofi | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 17 | 22866 | Sisarahili | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 18 | 22866 | Sisobahili | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 19 | 22866 | Tuhemberua Amandraya | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 20 | 22866 | Tuindrao | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 21 | 22866 | Tuindrao Satu | Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 22 | 22866 | Aramo | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 23 | 22866 | Bagoa | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 24 | 22866 | Baohao | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 25 | 22866 | Dao-dao | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 26 | 22866 | Hiliadolowa | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 27 | 22866 | Hiliamozula / Hiliamauzula | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 28 | 22866 | Hilifadolo | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 29 | 22866 | Hiligafoa | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 30 | 22866 | Hiligumbu | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 31 | 22866 | Hilimagiao | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 32 | 22866 | Hilimbowo | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 33 | 22866 | Hilimezaya | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 34 | 22866 | Hilioru dua | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 35 | 22866 | Hilisawato | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 36 | 22866 | Hilitatao | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 37 | 22866 | Hume | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 38 | 22866 | Sikhorilafau | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 39 | 22866 | Sisobambowo | Aramo, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 40 | 22866 | Amandraya Ulususua | Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 41 | 22866 | Foikhu Fondrako | Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 42 | 22866 | Fondrakoraya | Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 43 | 22866 | Hilinifaoso | Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 44 | 22866 | Hiliwosi | Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 45 | 22866 | Lahusa Susua | Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 46 | 22866 | Orahili Fondrako | Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 47 | 22866 | Orudu Sibohou | Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 48 | 22866 | Ramba-Ramba | Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 49 | 22866 | Sifaoroasi | Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 50 | 22866 | Sisarahili Susua | Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
| 51 | 22866 | Susua | Ulususua, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara |
Penjelasan kodepos 22866
- Angka digit pertama 2: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Sumatera Utara.
- Angka digit kedua dan ketiga 28: merupakan kode Kabupaten Nias Selatan.
- Angka digit keempat 6: merupakan kode kecamatan Amandraya, Aramo, Ulususua.
- Angka digit kelima 6: merupakan kode desa/kelurahan Amandraya, Boholu, Hilifadolo, Hilihoru, Hilimaera, Hilimbowo, Hilimbulawa, Hilindraso, Hilisaloo, Loloabolo, Lolomoyo, Lolozaria, Orahili Eho, Sifaoroasi, Sinar Inoo, Sirofi, Sisarahili, Sisobahili, Tuhemberua Amandraya, Tuindrao, Tuindrao Satu, Aramo, Bagoa, Baohao, Dao-dao, Hiliadolowa, Hiliamozula / Hiliamauzula, Hilifadolo, Hiligafoa, Hiligumbu, Hilimagiao, Hilimbowo, Hilimezaya, Hilioru dua, Hilisawato, Hilitatao, Hume, Sikhorilafau, Sisobambowo, Amandraya Ulususua, Foikhu Fondrako, Fondrakoraya, Hilinifaoso, Hiliwosi, Lahusa Susua, Orahili Fondrako, Orudu Sibohou, Ramba-Ramba, Sifaoroasi, Sisarahili Susua, Susua.