Kodepos 22741
Digunakan pada 36 desa / kelurahan di kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 22741
No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
---|---|---|---|
1 | 22741 | Aek Haruya | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
2 | 22741 | Aek Siala | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
3 | 22741 | Aek Torop | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
4 | 22741 | Aloban | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
5 | 22741 | Bahal | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
6 | 22741 | Balakka Torop | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
7 | 22741 | Bangkudu | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
8 | 22741 | Bara | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
9 | 22741 | Guma Rupu Lama | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
10 | 22741 | Gumarupu Baru | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
11 | 22741 | Gunung Baringin | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
12 | 22741 | Gunung Manaon | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
13 | 22741 | Gunung Martua | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
14 | 22741 | Hadungdung | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
15 | 22741 | Hotang Sasa | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
16 | 22741 | Janji Matogu | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
17 | 22741 | Lantosan I | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
18 | 22741 | Mangaledang | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
19 | 22741 | Mangaledang Lama | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
20 | 22741 | Muara Sigama | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
21 | 22741 | Napa Halas | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
22 | 22741 | Napa Lombang | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
23 | 22741 | Padang Manjoir | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
24 | 22741 | Parsarmaan | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
25 | 22741 | Pasir Pinang | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
26 | 22741 | Portibi Jae | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
27 | 22741 | Portibi Julu | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
28 | 22741 | Rondaman Dolok | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
29 | 22741 | Rondaman Lombang | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
30 | 22741 | Sigama Napahalas | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
31 | 22741 | Sihambeng | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
32 | 22741 | Simandi Angin | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
33 | 22741 | Sipirok | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
34 | 22741 | Sitopayan | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
35 | 22741 | Tanjung Salamat | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
36 | 22741 | Torluk Muara Dolok | Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara |
Penjelasan kodepos 22741
- Angka digit pertama 2: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Sumatera Utara.
- Angka digit kedua dan ketiga 27: merupakan kode Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Angka digit keempat 4: merupakan kode kecamatan Portibi.
- Angka digit kelima 1: merupakan kode desa/kelurahan Aek Haruya, Aek Siala, Aek Torop, Aloban, Bahal, Balakka Torop, Bangkudu, Bara, Guma Rupu Lama, Gumarupu Baru, Gunung Baringin, Gunung Manaon, Gunung Martua, Hadungdung, Hotang Sasa, Janji Matogu, Lantosan I, Mangaledang, Mangaledang Lama, Muara Sigama, Napa Halas, Napa Lombang, Padang Manjoir, Parsarmaan, Pasir Pinang, Portibi Jae, Portibi Julu, Rondaman Dolok, Rondaman Lombang, Sigama Napahalas, Sihambeng, Simandi Angin, Sipirok, Sitopayan, Tanjung Salamat, Torluk Muara Dolok.