Kodepos 22384
Digunakan pada 49 desa / kelurahan di kecamatan Parmaksian, Pintu Pohan Meranti, Porsea, Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara.
Berikut ini adalah nama daerah, desa, kelurahan yang menggunakan kodepos 22384
No | Kodepos | Desa / Kelurahan | Kecamatan / Distrik |
---|---|---|---|
1 | 22384 | Banjar Ganjang | Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
2 | 22384 | Bius Gu Barat | Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
3 | 22384 | Dolok Nauli | Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
4 | 22384 | Jonggi Manulus | Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
5 | 22384 | Lumban Huala | Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
6 | 22384 | Lumban Manurung | Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
7 | 22384 | Lumban Sitorus | Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
8 | 22384 | Pangombusan | Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
9 | 22384 | Siantar Utara | Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
10 | 22384 | Tangga Batu I | Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
11 | 22384 | Tangga Batu II | Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
12 | 22384 | Ambar Halim | Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
13 | 22384 | Halado | Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
14 | 22384 | Meranti Tengah | Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
15 | 22384 | Meranti Timur | Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
16 | 22384 | Meranti Utara | Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
17 | 22384 | Pintu Pohan | Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
18 | 22384 | Pintu Pohan Dolok | Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
19 | 22384 | Amborgang | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
20 | 22384 | Gala Gala Pangkailan | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
21 | 22384 | Lumban Gurning | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
22 | 22384 | Nalela | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
23 | 22384 | Parparean I | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
24 | 22384 | Parparean II | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
25 | 22384 | Parparean III | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
26 | 22384 | Parparean IV | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
27 | 22384 | Pasar Porsea | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
28 | 22384 | Patane I | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
29 | 22384 | Patane II | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
30 | 22384 | Patane III | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
31 | 22384 | Patane IV | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
32 | 22384 | Patane V | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
33 | 22384 | Raut Bosi | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
34 | 22384 | Silamosik I | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
35 | 22384 | Simpang Sigura-Gura | Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
36 | 22384 | Narumonda I | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
37 | 22384 | Narumonda II | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
38 | 22384 | Narumonda III | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
39 | 22384 | Narumonda IV | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
40 | 22384 | Narumonda V | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
41 | 22384 | Narumonda VI | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
42 | 22384 | Narumonda VII | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
43 | 22384 | Narumonda VIII | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
44 | 22384 | Siantar Dangsina | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
45 | 22384 | Siantar Sigordang | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
46 | 22384 | Siantar Sitiotio | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
47 | 22384 | Siantar Tonga Tonga I | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
48 | 22384 | Siantar Tonga Tonga II | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
49 | 22384 | Siantar Tonga-Tonga III | Siantar Narumonda, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara |
Penjelasan kodepos 22384
- Angka digit pertama 2: merupakan kode wilayah tempat kantor pos berlokasi, yaitu Sumatera Utara.
- Angka digit kedua dan ketiga 23: merupakan kode Kabupaten Toba Samosir.
- Angka digit keempat 8: merupakan kode kecamatan Parmaksian, Pintu Pohan Meranti, Porsea, Siantar Narumonda.
- Angka digit kelima 4: merupakan kode desa/kelurahan Banjar Ganjang, Bius Gu Barat, Dolok Nauli, Jonggi Manulus, Lumban Huala, Lumban Manurung, Lumban Sitorus, Pangombusan, Siantar Utara, Tangga Batu I, Tangga Batu II, Ambar Halim, Halado, Meranti Tengah, Meranti Timur, Meranti Utara, Pintu Pohan, Pintu Pohan Dolok, Amborgang, Gala Gala Pangkailan, Lumban Gurning, Nalela, Parparean I, Parparean II, Parparean III, Parparean IV, Pasar Porsea, Patane I, Patane II, Patane III, Patane IV, Patane V, Raut Bosi, Silamosik I, Simpang Sigura-Gura, Narumonda I, Narumonda II, Narumonda III, Narumonda IV, Narumonda V, Narumonda VI, Narumonda VII, Narumonda VIII, Siantar Dangsina, Siantar Sigordang, Siantar Sitiotio, Siantar Tonga Tonga I, Siantar Tonga Tonga II, Siantar Tonga-Tonga III.