Daftar Wilayah dan Kode Pos Propinsi Riau Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Riau.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kota / Kabupaten di Propinsi Riau

No Nama Kota/Kab Kodepos Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Kabupaten Bengkalis 28711 - 28786 11 162
2 Kota Dumai 28811 - 28882 7 33
3 Kabupaten Indragiri Hilir 29211 - 29282 20 236
4 Kabupaten Indragiri Hulu 29311 - 29371 14 194
5 Kabupaten Kampar 28411 - 28475 21 250
6 Kabupaten Kepulauan Meranti 28750 - 28758 9 101
7 Kabupaten Kuantan Singingi 29511 - 29569 15 229
8 Kota Pekanbaru 28111 - 28299 12 83
9 Kabupaten Pelalawan 28352 - 28388 12 118
10 Kabupaten Rokan Hilir 28911 - 28995 15 184
11 Kabupaten Rokan Hulu 28550 - 28565 16 145
12 Kabupaten Siak 28654 - 28773 14 131
Jumlah Total 166 1,866

Didata kami Propinsi Riau, memiliki 12 kota kabupaten, 166 Kecamatan, dan 1,866 desa / kelurahan.