Daftar Wilayah dan Kode Pos Propinsi Lampung Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Lampung.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kota / Kabupaten di Propinsi Lampung

No Nama Kota/Kab Kodepos Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Kota Bandar Lampung 35111 - 35246 20 126
2 Kabupaten Lampung Barat 34811 - 34886 15 136
3 Kabupaten Lampung Selatan 35352 - 35597 17 260
4 Kabupaten Lampung Tengah 34152 - 35513 28 311
5 Kabupaten Lampung Timur 34182 - 34396 24 264
6 Kabupaten Lampung Utara 34511 - 34586 23 247
7 Kabupaten Mesuji 34692 - 34699 7 105
8 Kota Metro 34111 - 34125 5 22
9 Kabupaten Pesawaran 35353 - 35455 11 144
10 Kabupaten Pesisir Barat 34874 - 34898 11 118
11 Kabupaten Pringsewu 35370 - 35681 9 131
12 Kabupaten Tanggamus 35374 - 35686 20 302
13 Kabupaten Tulang Bawang 34590 - 34685 15 151
14 Kabupaten Tulang Bawang Barat 34783 - 34794 9 96
15 Kabupaten Way Kanan 34760 - 34774 14 227
Jumlah Total 228 2,640

Didata kami Propinsi Lampung, memiliki 15 kota kabupaten, 228 Kecamatan, dan 2,640 desa / kelurahan.