Daftar Wilayah dan Kode Pos Propinsi Kalimantan Timur Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Propinsi Kalimantan Timur.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kota / Kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur

No Nama Kota/Kab Kodepos Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
1 Kota Balikpapan 76111 - 76136 6 34
2 Kabupaten Berau 77311 - 77381 13 110
3 Kota Bontang 75311 - 75383 3 15
4 Kabupaten Kutai Barat 75576 - 75778 16 194
5 Kabupaten Kutai Kartanegara 75251 - 76131 18 237
6 Kabupaten Kutai Timur 75554 - 75686 18 141
7 Kabupaten Mahakam Ulu 75767 - 75779 5 50
8 Kabupaten Paser 76250 - 76283 10 144
9 Kabupaten Penajam Paser Utara 76141 - 76285 4 54
10 Kota Samarinda 75111 - 77122 10 59
Jumlah Total 103 1,038

Didata kami Propinsi Kalimantan Timur, memiliki 10 kota kabupaten, 103 Kecamatan, dan 1,038 desa / kelurahan.