Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kota Surabaya Jawa Timur Terbaru Tahun 2024
Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kota Surabaya Jawa Timur.
Daftar Kecamatan di Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Asemrowo | 60182 - 60184 | 3 | Kota Surabaya |
2 | Benowo | 60191 - 60199 | 4 | Kota Surabaya |
3 | Bubutan | 60171 - 60174 | 5 | Kota Surabaya |
4 | Bulak | 60121 - 60125 | 4 | Kota Surabaya |
5 | Dukuh Pakis | 60224 - 60226 | 4 | Kota Surabaya |
6 | Gayungan | 60231 - 60235 | 4 | Kota Surabaya |
7 | Genteng | 60271 - 60275 | 5 | Kota Surabaya |
8 | Gubeng | 60281 - 60286 | 6 | Kota Surabaya |
9 | Gununganyar | 60293 - 60294 | 4 | Kota Surabaya |
10 | Jambangan | 60232 - 60233 | 4 | Kota Surabaya |
11 | Karangpilang | 60221 - 60223 | 4 | Kota Surabaya |
12 | Kenjeran | 60126 - 60129 | 4 | Kota Surabaya |
13 | Krembangan | 60175 - 60179 | 5 | Kota Surabaya |
14 | Lakarsantri | 60211 - 60215 | 6 | Kota Surabaya |
15 | Mulyorejo | 60112 - 60116 | 6 | Kota Surabaya |
16 | Pabean Cantikan | 60161 - 60165 | 5 | Kota Surabaya |
17 | Pakal | 60192 - 60197 | 3 | Kota Surabaya |
18 | Rungkut | 60293 - 60298 | 6 | Kota Surabaya |
19 | Sambikerep | 60195 - 60219 | 5 | Kota Surabaya |
20 | Sawahan | 60253 - 60256 | 6 | Kota Surabaya |
21 | Semampir | 60151 - 60155 | 5 | Kota Surabaya |
22 | Simokerto | 60141 - 60145 | 5 | Kota Surabaya |
23 | Sukolilo | 60111 - 60119 | 7 | Kota Surabaya |
24 | Sukomanunggal | 60187 - 60281 | 6 | Kota Surabaya |
25 | Tambaksari | 60131 - 60138 | 8 | Kota Surabaya |
26 | Tandes | 60184 - 60187 | 6 | Kota Surabaya |
27 | Tegalsari | 60261 - 60265 | 5 | Kota Surabaya |
28 | Tenggilis Mejoyo | 60291 - 60299 | 4 | Kota Surabaya |
29 | Wiyung | 60222 - 60229 | 4 | Kota Surabaya |
30 | Wonocolo | 60236 - 60239 | 5 | Kota Surabaya |
31 | Wonokromo | 60241 - 60246 | 6 | Kota Surabaya |
Jumlah Total | 154 |
Didata kami Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, memiliki 31 Kecamatan, dan 154 desa / kelurahan.