Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Terbaru Tahun 2024
Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
Daftar Kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Bantargadung | 43363 | 7 | Kabupaten Sukabumi |
2 | Bojong Genteng | 43353 | 5 | Kabupaten Sukabumi |
3 | Caringin | 43154 | 9 | Kabupaten Sukabumi |
4 | Ciambar | 43356 | 6 | Kabupaten Sukabumi |
5 | Cibadak | 43351 | 10 | Kabupaten Sukabumi |
6 | Cibitung | 43172 | 6 | Kabupaten Sukabumi |
7 | Cicantayan | 43155 | 8 | Kabupaten Sukabumi |
8 | Cicurug | 43359 | 13 | Kabupaten Sukabumi |
9 | Cidadap | 43183 | 6 | Kabupaten Sukabumi |
10 | Cidahu | 43358 | 8 | Kabupaten Sukabumi |
11 | Cidolog | 43184 | 5 | Kabupaten Sukabumi |
12 | Ciemas | 43177 | 9 | Kabupaten Sukabumi |
13 | Cikakak | 43365 | 9 | Kabupaten Sukabumi |
14 | Cikembar | 43157 | 10 | Kabupaten Sukabumi |
15 | Cikidang | 43367 | 12 | Kabupaten Sukabumi |
16 | Cimanggu | 43178 | 6 | Kabupaten Sukabumi |
17 | Ciracap | 43176 | 8 | Kabupaten Sukabumi |
18 | Cireunghas | 43193 | 5 | Kabupaten Sukabumi |
19 | Cisaat | 43132 - 43152 | 13 | Kabupaten Sukabumi |
20 | Cisolok | 43366 | 13 | Kabupaten Sukabumi |
21 | Curugkembar | 43182 | 7 | Kabupaten Sukabumi |
22 | Geger Bitung | 43154 - 43197 | 7 | Kabupaten Sukabumi |
23 | Gunungguruh | 43156 | 7 | Kabupaten Sukabumi |
24 | Jampang Kulon | 43170 | 11 | Kabupaten Sukabumi |
25 | Jampang Tengah | 43171 | 11 | Kabupaten Sukabumi |
26 | Kabandungan | 43368 | 6 | Kabupaten Sukabumi |
27 | Kadudampit | 43153 | 9 | Kabupaten Sukabumi |
28 | Kalapa Nunggal | 43354 | 7 | Kabupaten Sukabumi |
29 | Kalibunder | 43185 | 7 | Kabupaten Sukabumi |
30 | Kebonpedes | 43194 | 5 | Kabupaten Sukabumi |
31 | Lengkong | 43174 | 5 | Kabupaten Sukabumi |
32 | Nagrak | 43352 | 10 | Kabupaten Sukabumi |
33 | Nyalindung | 43196 | 10 | Kabupaten Sukabumi |
34 | Pabuaran | 43173 | 7 | Kabupaten Sukabumi |
35 | Parakan Salak | 43355 | 6 | Kabupaten Sukabumi |
36 | Parung Kuda | 43357 | 8 | Kabupaten Sukabumi |
37 | Pelabuhanratu | 43364 | 10 | Kabupaten Sukabumi |
38 | Purabaya | 43187 | 7 | Kabupaten Sukabumi |
39 | Sagaranten | 43181 | 12 | Kabupaten Sukabumi |
40 | Simpenan | 43361 | 7 | Kabupaten Sukabumi |
41 | Sukabumi | 43151 | 6 | Kabupaten Sukabumi |
42 | Sukalarang | 43191 | 6 | Kabupaten Sukabumi |
43 | Sukaraja | 43192 | 9 | Kabupaten Sukabumi |
44 | Surade | 43179 | 12 | Kabupaten Sukabumi |
45 | Tegalbuleud | 43186 | 8 | Kabupaten Sukabumi |
46 | Waluran | 43175 | 6 | Kabupaten Sukabumi |
47 | Warungkiara | 43362 | 12 | Kabupaten Sukabumi |
Jumlah Total | 386 |
Didata kami Kabupaten Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, memiliki 47 Kecamatan, dan 386 desa / kelurahan.