Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kota Pekanbaru Riau Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kota Pekanbaru Riau.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kecamatan di Kota Pekanbaru, Propinsi Riau

No Nama Kecamatan Kodepos Jumlah Desa Nama Kota
1 Bukit Raya 28281 - 28289 5 Kota Pekanbaru
2 Lima Puluh 28141 - 28144 4 Kota Pekanbaru
3 Marpoyan Damai 28125 - 28282 6 Kota Pekanbaru
4 Payung Sekaki 28292 7 Kota Pekanbaru
5 Pekanbaru Kota 28111 - 28116 6 Kota Pekanbaru
6 Rumbai 28261 - 28267 9 Kota Pekanbaru
7 Rumbai Pesisir 28261 - 28287 8 Kota Pekanbaru
8 Sail 28131 - 28133 3 Kota Pekanbaru
9 Senapelan 28151 - 28156 6 Kota Pekanbaru
10 Sukajadi 28121 - 28128 7 Kota Pekanbaru
11 Tampan 28290 - 28299 9 Kota Pekanbaru
12 Tenayan Raya 28281 - 28289 13 Kota Pekanbaru
Jumlah Total 83  

Didata kami Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, memiliki 12 Kecamatan, dan 83 desa / kelurahan.