Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kota Makassar Sulawesi Selatan Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kota Makassar Sulawesi Selatan.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kecamatan di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan

No Nama Kecamatan Kodepos Jumlah Desa Nama Kota
1 Biring Kanaya 90241 - 90243 11 Kota Makassar
2 Bontoala 90151 - 90157 12 Kota Makassar
3 Kepulauan Sangkarrang 90166 - 90168 3 Kota Makassar
4 Makassar 90141 - 90145 14 Kota Makassar
5 Mamajang 90131 - 90135 13 Kota Makassar
6 Manggala 90233 - 90235 8 Kota Makassar
7 Mariso 90121 - 90126 9 Kota Makassar
8 Panakkukang 90231 - 90233 11 Kota Makassar
9 Rappocini 90221 - 90222 11 Kota Makassar
10 Tallo 90211 - 90217 15 Kota Makassar
11 Tamalanrea 90241 - 90245 8 Kota Makassar
12 Tamalate 90221 - 90225 11 Kota Makassar
13 Ujung Pandang 90111 - 90115 10 Kota Makassar
14 Ujung Tanah 90161 - 90165 9 Kota Makassar
15 Wajo 90171 - 90174 8 Kota Makassar
Jumlah Total 153  

Didata kami Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, memiliki 15 Kecamatan, dan 153 desa / kelurahan.