Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kabupaten Jayapura Papua Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Jayapura Papua.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kecamatan di Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua

No Nama Kecamatan Kodepos Jumlah Desa Nama Kota
1 Airu 99363 6 Kabupaten Jayapura
2 Demta 99354 7 Kabupaten Jayapura
3 Depapre 99353 8 Kabupaten Jayapura
4 Ebungfau (Ebungfa) 99351 5 Kabupaten Jayapura
5 Gresi Selatan 99357 4 Kabupaten Jayapura
6 Kaureh 99364 5 Kabupaten Jayapura
7 Kemtuk 99366 12 Kabupaten Jayapura
8 Kemtuk Gresi 99367 12 Kabupaten Jayapura
9 Nambluong 99360 9 Kabupaten Jayapura
10 Nimbokrang 99362 9 Kabupaten Jayapura
11 Nimboran 99361 14 Kabupaten Jayapura
12 Ravenirara 99350 4 Kabupaten Jayapura
13 Sentani 99352 10 Kabupaten Jayapura
14 Sentani Barat 99358 5 Kabupaten Jayapura
15 Sentani Timur 99359 7 Kabupaten Jayapura
16 Unurum Guay 99356 6 Kabupaten Jayapura
17 Waibu 99368 7 Kabupaten Jayapura
18 Yapsi 99365 9 Kabupaten Jayapura
19 Yokari 99355 5 Kabupaten Jayapura
Jumlah Total 144  

Didata kami Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, memiliki 19 Kecamatan, dan 144 desa / kelurahan.