Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kota Jakarta Timur DKI Jakarta Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kota Jakarta Timur DKI Jakarta.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kecamatan di Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta

No Nama Kecamatan Kodepos Jumlah Desa Nama Kota
1 Cakung 13910 - 13960 7 Kota Jakarta Timur
2 Cipayung 13840 - 13890 8 Kota Jakarta Timur
3 Ciracas 13720 - 13830 5 Kota Jakarta Timur
4 Duren Sawit 13430 - 13470 7 Kota Jakarta Timur
5 Jatinegara 13310 - 13420 8 Kota Jakarta Timur
6 Kramat Jati 13510 - 13640 7 Kota Jakarta Timur
7 Makasar 13560 - 13650 5 Kota Jakarta Timur
8 Matraman 13110 - 13150 6 Kota Jakarta Timur
9 Pasar Rebo 13710 - 13790 5 Kota Jakarta Timur
10 Pulo Gadung 13210 - 13260 7 Kota Jakarta Timur
Jumlah Total 65  

Didata kami Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, memiliki 10 Kecamatan, dan 65 desa / kelurahan.