Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kabupaten Indramayu Jawa Barat Terbaru Tahun 2024
Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Indramayu Jawa Barat.
Daftar Kecamatan di Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Anjatan | 45256 | 13 | Kabupaten Indramayu |
2 | Arahan | 45267 | 8 | Kabupaten Indramayu |
3 | Balongan | 45217 - 45285 | 10 | Kabupaten Indramayu |
4 | Bangodua | 45272 | 8 | Kabupaten Indramayu |
5 | Bongas | 45255 | 8 | Kabupaten Indramayu |
6 | Cantigi | 45258 | 6 | Kabupaten Indramayu |
7 | Cikedung | 45262 | 7 | Kabupaten Indramayu |
8 | Gabuswetan | 45263 | 10 | Kabupaten Indramayu |
9 | Gantar | 45264 | 7 | Kabupaten Indramayu |
10 | Haurgeulis | 45266 | 10 | Kabupaten Indramayu |
11 | Indramayu | 45211 - 45219 | 18 | Kabupaten Indramayu |
12 | Jatibarang | 45273 | 15 | Kabupaten Indramayu |
13 | Juntinyuat | 45282 | 12 | Kabupaten Indramayu |
14 | Kandanghaur | 45213 - 45254 | 13 | Kabupaten Indramayu |
15 | Karangampel | 45283 | 11 | Kabupaten Indramayu |
16 | Kedokan Bunder | 45280 | 7 | Kabupaten Indramayu |
17 | Kertasemaya | 45274 | 13 | Kabupaten Indramayu |
18 | Krangkeng | 45284 | 11 | Kabupaten Indramayu |
19 | Kroya | 45265 | 9 | Kabupaten Indramayu |
20 | Lelea | 45261 | 11 | Kabupaten Indramayu |
21 | Lohbener | 45252 | 12 | Kabupaten Indramayu |
22 | Losarang | 45253 | 13 | Kabupaten Indramayu |
23 | Pasekan | 45213 - 45229 | 6 | Kabupaten Indramayu |
24 | Patrol | 45257 | 8 | Kabupaten Indramayu |
25 | Sindang | 45221 - 45227 | 10 | Kabupaten Indramayu |
26 | Sliyeg | 45281 | 14 | Kabupaten Indramayu |
27 | Sukagumiwang | 45275 | 7 | Kabupaten Indramayu |
28 | Sukra | 45259 | 8 | Kabupaten Indramayu |
29 | Trisi/Terisi | 45260 | 9 | Kabupaten Indramayu |
30 | Tukdana | 45270 | 13 | Kabupaten Indramayu |
31 | Widasari | 45271 | 10 | Kabupaten Indramayu |
Jumlah Total | 317 |
Didata kami Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat, memiliki 31 Kecamatan, dan 317 desa / kelurahan.