Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kabupaten Garut Jawa Barat Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Garut Jawa Barat.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kecamatan di Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat

No Nama Kecamatan Kodepos Jumlah Desa Nama Kota
1 Banjarwangi 44172 11 Kabupaten Garut
2 Banyuresmi 44191 15 Kabupaten Garut
3 Bayongbong 44162 18 Kabupaten Garut
4 Blubur Limbangan 44186 14 Kabupaten Garut
5 Bungbulang 44165 13 Kabupaten Garut
6 Caringin 44166 6 Kabupaten Garut
7 Cibalong 44176 11 Kabupaten Garut
8 Cibatu 44185 11 Kabupaten Garut
9 Cibiuk 44193 5 Kabupaten Garut
10 Cigedug 44116 5 Kabupaten Garut
11 Cihurip 44173 4 Kabupaten Garut
12 Cikajang 44171 12 Kabupaten Garut
13 Cikelet 44177 11 Kabupaten Garut
14 Cilawu 44181 18 Kabupaten Garut
15 Cisewu 44169 9 Kabupaten Garut
16 Cisompet 44174 11 Kabupaten Garut
17 Cisurupan 44163 17 Kabupaten Garut
18 Garut Kota 44111 - 44119 11 Kabupaten Garut
19 Kadungora 44153 14 Kabupaten Garut
20 Karangpawitan 44182 20 Kabupaten Garut
21 Karangtengah 44184 4 Kabupaten Garut
22 Kersamanah 44189 6 Kabupaten Garut
23 Leles 44119 - 44152 12 Kabupaten Garut
24 Leuwigoong 44192 8 Kabupaten Garut
25 Malangbong 44188 24 Kabupaten Garut
26 Mekarmukti 44155 5 Kabupaten Garut
27 Pakenjeng 44164 13 Kabupaten Garut
28 Pameungpeuk 44175 8 Kabupaten Garut
29 Pamulihan 44168 5 Kabupaten Garut
30 Pangatikan 44183 8 Kabupaten Garut
31 Pasirwangi 44161 12 Kabupaten Garut
32 Peundeuy 44178 6 Kabupaten Garut
33 Samarang 44160 13 Kabupaten Garut
34 Selaawi 44187 7 Kabupaten Garut
35 Singajaya 44170 9 Kabupaten Garut
36 Sucinaraja 44115 7 Kabupaten Garut
37 Sukaresmi 44154 7 Kabupaten Garut
38 Sukawening 44179 11 Kabupaten Garut
39 Talegong 44167 7 Kabupaten Garut
40 Tarogong Kaler 44151 13 Kabupaten Garut
41 Tarogong Kidul 44150 12 Kabupaten Garut
42 Wanaraja 44180 9 Kabupaten Garut
Jumlah Total 442  

Didata kami Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, memiliki 42 Kecamatan, dan 442 desa / kelurahan.