Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kabupaten Cirebon Jawa Barat Terbaru Tahun 2024

Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kabupaten Cirebon Jawa Barat.


Pencarian kodepos, daerah, kota, dll




Daftar Kecamatan di Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat

No Nama Kecamatan Kodepos Jumlah Desa Nama Kota
1 Arjawinangun 45162 11 Kabupaten Cirebon
2 Astanajapura 45181 11 Kabupaten Cirebon
3 Babakan 45191 14 Kabupaten Cirebon
4 Beber 45172 10 Kabupaten Cirebon
5 Ciledug 45188 10 Kabupaten Cirebon
6 Ciwaringin 45167 8 Kabupaten Cirebon
7 Depok 45155 12 Kabupaten Cirebon
8 Dukupuntang 45652 13 Kabupaten Cirebon
9 Gebang 45190 13 Kabupaten Cirebon
10 Gegesik 45164 14 Kabupaten Cirebon
11 Gempol 45161 8 Kabupaten Cirebon
12 Greged (Greget) 45170 10 Kabupaten Cirebon
13 Gunung Jati (Cirebon Utara) 45151 13 Kabupaten Cirebon
14 Jamblang 45156 8 Kabupaten Cirebon
15 Kaliwedi 45165 9 Kabupaten Cirebon
16 Kapetakan 45152 9 Kabupaten Cirebon
17 Karangsembung 45186 8 Kabupaten Cirebon
18 Karangwareng 45184 9 Kabupaten Cirebon
19 Kedawung 45153 8 Kabupaten Cirebon
20 Klangenan 45157 9 Kabupaten Cirebon
21 Lemahabang 45183 13 Kabupaten Cirebon
22 Losari 45192 10 Kabupaten Cirebon
23 Mundu 45173 12 Kabupaten Cirebon
24 Pabedilan 45193 13 Kabupaten Cirebon
25 Pabuaran 45194 7 Kabupaten Cirebon
26 Palimanan 45160 12 Kabupaten Cirebon
27 Pangenan 45182 9 Kabupaten Cirebon
28 Panguragan 45163 9 Kabupaten Cirebon
29 Pasaleman 45187 7 Kabupaten Cirebon
30 Plered 45154 10 Kabupaten Cirebon
31 Plumbon 45158 15 Kabupaten Cirebon
32 Sedong 45189 10 Kabupaten Cirebon
33 Sumber 45611 - 45613 14 Kabupaten Cirebon
34 Suranenggala 45150 11 Kabupaten Cirebon
35 Susukan 45166 12 Kabupaten Cirebon
36 Susukan Lebak 45185 13 Kabupaten Cirebon
37 Talun (Cirebon Selatan) 45171 11 Kabupaten Cirebon
38 Tengah Tani 45168 8 Kabupaten Cirebon
39 Waled 45180 12 Kabupaten Cirebon
40 Weru 45159 9 Kabupaten Cirebon
Jumlah Total 424  

Didata kami Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, memiliki 40 Kecamatan, dan 424 desa / kelurahan.