Daftar Wilayah dan Kode Pos Kecamatan di Kota Balikpapan Kalimantan Timur Terbaru Tahun 2024
Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, Kecamatan/Distrik, Kota/Kabupaten, di Kota Balikpapan Kalimantan Timur.
Daftar Kecamatan di Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur
No | Nama Kecamatan | Kodepos | Jumlah Desa | Nama Kota |
---|---|---|---|---|
1 | Balikpapan Barat | 76131 - 76134 | 6 | Kota Balikpapan |
2 | Balikpapan Kota | 76111 - 76114 | 5 | Kota Balikpapan |
3 | Balikpapan Selatan | 76114 - 76115 | 7 | Kota Balikpapan |
4 | Balikpapan Tengah | 76121 - 76124 | 6 | Kota Balikpapan |
5 | Balikpapan Timur | 76116 - 76118 | 4 | Kota Balikpapan |
6 | Balikpapan Utara | 76125 - 76136 | 6 | Kota Balikpapan |
Jumlah Total | 34 |
Didata kami Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, memiliki 6 Kecamatan, dan 34 desa / kelurahan.