Daftar Wilayah dan Kode Pos desa kelurahan di Kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru Maluku Terbaru Tahun 2025
Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru Maluku.
Daftar desa kelurahan di kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru, Propinsi Maluku
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berdefan | 97664 | Sir-Sir | Kabupaten Kepulauan Aru | 
| 2 | Goda Goda | 97664 | Sir-Sir | Kabupaten Kepulauan Aru | 
| 3 | Gomsey | 97664 | Sir-Sir | Kabupaten Kepulauan Aru | 
| 4 | Kolaha | 97664 | Sir-Sir | Kabupaten Kepulauan Aru | 
| 5 | Langhalau | 97664 | Sir-Sir | Kabupaten Kepulauan Aru | 
| 6 | Leiting | 97664 | Sir-Sir | Kabupaten Kepulauan Aru | 
| 7 | Mohongsel | 97664 | Sir-Sir | Kabupaten Kepulauan Aru | 
| 8 | Wafan | 97664 | Sir-Sir | Kabupaten Kepulauan Aru | 
| 9 | Waiful (Waifual) | 97664 | Sir-Sir | Kabupaten Kepulauan Aru | 
Didata kami kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru, Propinsi Maluku, memiliki 9 desa / kelurahan.