Daftar Wilayah dan Kode Pos desa kelurahan di Kecamatan Dekai Kabupaten Yahukimo Papua Terbaru Tahun 2024
Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Dekai Kabupaten Yahukimo Papua.
Daftar desa kelurahan di kecamatan Dekai Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua
No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten |
---|---|---|---|---|
1 | Dekai | 99702 | Dekai | Kabupaten Yahukimo |
2 | Keikey | 99702 | Dekai | Kabupaten Yahukimo |
3 | Kiribun | 99702 | Dekai | Kabupaten Yahukimo |
4 | Kokamu | 99702 | Dekai | Kabupaten Yahukimo |
5 | Kuari | 99702 | Dekai | Kabupaten Yahukimo |
6 | Kuaserama | 99702 | Dekai | Kabupaten Yahukimo |
7 | Maruku | 99702 | Dekai | Kabupaten Yahukimo |
8 | Massi | 99702 | Dekai | Kabupaten Yahukimo |
9 | Muara | 99702 | Dekai | Kabupaten Yahukimo |
10 | Sokamu | 99702 | Dekai | Kabupaten Yahukimo |
11 | Toman I | 99702 | Dekai | Kabupaten Yahukimo |
12 | Toman II | 99702 | Dekai | Kabupaten Yahukimo |
Didata kami kecamatan Dekai Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua, memiliki 12 desa / kelurahan.