Daftar Wilayah dan Kode Pos desa kelurahan di Kecamatan Botu Pingge Kabupaten Bone Bolango Gorontalo Terbaru Tahun 2025
Berikut ini daftar wilayah dan Kode Pos, Desa/Kelurahan, di Kecamatan Botu Pingge Kabupaten Bone Bolango Gorontalo.
Daftar desa kelurahan di kecamatan Botu Pingge Kabupaten Bone Bolango, Propinsi Gorontalo
| No | Nama Desa | Kodepos | Nama Kecamatan | Nama Kota Kabupaten | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buata | 96551 | Botu Pingge | Kabupaten Bone Bolango | 
| 2 | Luwohu | 96551 | Botu Pingge | Kabupaten Bone Bolango | 
| 3 | Panggulo | 96551 | Botu Pingge | Kabupaten Bone Bolango | 
| 4 | Panggulo Barat | 96551 | Botu Pingge | Kabupaten Bone Bolango | 
| 5 | Sukma | 96551 | Botu Pingge | Kabupaten Bone Bolango | 
| 6 | Tanah Putih | 96551 | Botu Pingge | Kabupaten Bone Bolango | 
| 7 | Timbuolo | 96551 | Botu Pingge | Kabupaten Bone Bolango | 
| 8 | Timbuolo Tengah | 96551 | Botu Pingge | Kabupaten Bone Bolango | 
| 9 | Timbuolo Timur | 96551 | Botu Pingge | Kabupaten Bone Bolango | 
Didata kami kecamatan Botu Pingge Kabupaten Bone Bolango, Propinsi Gorontalo, memiliki 9 desa / kelurahan.